| 物件コード | 7537 | ||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 2,740万円 | ||
| 交通 | JR成田線 東我孫子駅 徒歩6分 JR常磐線 天王台駅 徒歩17分 |
坪単価 | 42.32万円 | ||
| 所在地 | 我孫子市東我孫子2丁目 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 214m2 ( 64.73坪 ) | 私道面積 | |||
| 地目 | 山林 | 借地料 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 150% | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | ||
| 接道 | 南東 5.4m(幅員) 公道 3m(接面) | ||||
| 学区 | |||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス | ||||
| 特記事項 | 水道宅内引込済み | ||||
| 詳細資料 | 印刷用PDF | 取引態様 | |||
| 確認日 | 10/08/30 | 登録日 | 10/07/16 | ||
| 詳細 |
|
||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します | |||||